| | | | |
| | | |
 | Компетенция: ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции |
| | Философия | 2 | Осень | Сформирована |
 | Компетенция: ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции |
| | История Кубани | 3 | Осень | Сформирована |
| | Традиционная культура и историческое партнерство народов Кубани | 3 | Весна | |
 | Компетенция: ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности |
| | Математический анализ | 1 | Весна | Сформирована |
| | Линейная алгебра | 1 | Весна | Сформирована |
| | Микроэкономика | 1 | Весна | Сформирована |
| | Теория вероятностей и математическая статистика | 2 | Осень | Сформирована |
| | Теория вероятностей и математическая статистика | 2 | Весна | Сформирована |
| | Микроэкономика | 2 | Осень | Сформирована |
| | Микроэкономика | 2 | Осень | Сформирована |
| | Макроэкономика | 2 | Весна | Сформирована |
| | Методы оптимальных решений | 4 | Осень | Сформирована |
| | Макроэкономика | 3 | Осень | Сформирована |
| | Эконометрика | 5 | Весна | Сформирована |
| | Менеджмент | 3 | Весна | Сформирована |
| | Маркетинг | 3 | Весна | Сформирована |
| | Мировая экономика и международные экономические отношения | 4 | Осень | Сформирована |
| | Менеджмент в образовании | 5 | Весна | Сформирована |
 | Компетенция: ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |
| | Иностранный язык | 1 | Весна | Сформирована |
| | Культура речи и деловое общение | 1 | Весна | Сформирована |
| | Деловой иностранный язык | 3 | Осень | Сформирована |
| | Языковая грамотность экономиста | 2 | Весна | Сформирована |
| | Деловой иностранный язык | 3 | Весна | Сформирована |
 | Компетенция: ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
| | Психология | 1 | Весна | Сформирована |
| | Культурология | 1 | Весна | Сформирована |
| | Психология | 1 | Осень | Сформирована |
| | Менеджмент | 3 | Весна | Сформирована |
 | Компетенция: ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности |
| | Право | 2 | Осень | Сформирована |
| | Теория бухгалтерского учета | 2 | Весна | Сформирована |
| | Бухгалтерский финансовый учет | 2 | Весна | Сформирована |
| | Налоги и налогообложение | 5 | Осень | Сформирована |
| | Бухгалтерская финансовая отчетность | 5 | Весна | Сформирована |
| | преддипломная практика | 5 | Весна | Сформирована |
 | Компетенция: ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию |
| | Иностранный язык | 1 | Весна | Сформирована |
| | Культура речи и деловое общение | 1 | Весна | Сформирована |
| | Деловой иностранный язык | 3 | Осень | Сформирована |
| | Языковая грамотность экономиста | 2 | Весна | Сформирована |
| | Деловой иностранный язык | 3 | Весна | Сформирована |
 | Компетенция: ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
| | Физическая культура и спорт | 1 | Весна | Сформирована |
| | Физическая культура и спорт | 2 | Весна | Сформирована |
 | Компетенция: ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций |
| | Безопасность жизнедеятельности | 3 | Осень | Сформирована |
| | Экологические аспекты устойчивого развития с учетом социально-экономических рисков и последствий | 2 | Весна | Сформирована |
 | Компетенция: ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |
| | Математический анализ | 1 | Весна | Сформирована |
| | Линейная алгебра | 1 | Весна | Сформирована |
| | Теория вероятностей и математическая статистика | 2 | Осень | Сформирована |
| | Теория вероятностей и математическая статистика | 2 | Весна | Сформирована |
| | Экономическая информатика | 2 | Осень | Сформирована |
| | Экономические расчеты Microsoft Excel | 4 | Осень | Сформирована |
| | Основы программирования экономических приложений | 4 | Осень | |
 | Компетенция: ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач |
| | Микроэкономика | 1 | Весна | Сформирована |
| | Микроэкономика | 2 | Осень | Сформирована |
| | Микроэкономика | 2 | Осень | Сформирована |
| | Макроэкономика | 2 | Весна | Сформирована |
| | Теория бухгалтерского учета | 2 | Весна | Сформирована |
| | практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений навыков научно-исследовательской деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| | Макроэкономика | 3 | Осень | Сформирована |
| | Государственное регулирование национальной экономики | 4 | Весна | Сформирована |
| | Логистика | 4 | Весна | Сформирована |
| | Деньги, кредит, банки | 4 | Весна | Сформирована |
 | Компетенция: ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы |
| | Методы оптимальных решений | 4 | Осень | Сформирована |
| | Эконометрика | 5 | Весна | Сформирована |
| | Управленческие решения | 5 | Осень | Сформирована |
| | Профессиональные компьютерные программы | 5 | Весна | Сформирована |
| | Профессиональные компьютерные программы | 5 | Осень | Сформирована |
 | Компетенция: ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность |
| | Менеджмент | 3 | Весна | Сформирована |
| | Маркетинг | 3 | Весна | Сформирована |
 | Компетенция: ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов |
| | Бухгалтерский финансовый учет | 2 | Весна | Сформирована |
| | Региональная экономика | 2 | Весна | Сформирована |
| | Экономика предприятия | 2 | Весна | Сформирована |
| | Экономика предприятия | 2 | Весна | Сформирована |
| | Предпринимательская деятельность | 2 | Осень | Сформирована |
| | Планирование на предприятии | 2 | Весна | Сформирована |
| | Экономика малого бизнеса | 2 | Весна | |
| | Экономика недвижимости | 2 | Весна | Сформирована |
| | практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений навыков научно-исследовательской деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| | Логистика | 4 | Весна | Сформирована |
| | Управленческие решения | 5 | Осень | Сформирована |
| | Налоги и налогообложение | 5 | Осень | Сформирована |
| | Комплексный анализ хозяйственной деятельности | 5 | Весна | Сформирована |
| | Таможенное дело | 4 | Осень | Сформирована |
| | Организация, нормирование и оплата труда на предприятии | 4 | Весна | Сформирована |
| | Финансовый менеджмент | 5 | Осень | Сформирована |
| | Учет и анализ: управленческий учет | 5 | Весна | Сформирована |
| | Экономическая оценка инвестиций | 4 | Весна | Сформирована |
| | Бухгалтерская финансовая отчетность | 5 | Весна | Сформирована |
| | Управление организационными изменениями | 3 | Осень | |
| | Управление проектами | 3 | Осень | Сформирована |
| | Учет внешнеэкономической деятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| | Учет и налогообложение на предприятиях малого бизнеса | 3 | Весна | |
| | Управление человеческими ресурсами | 3 | Весна | |
| | Основы кадрового дела | 3 | Весна | Сформирована |
| | Управление общественными отношениями | 4 | Осень | Сформирована |
| | Оценка бизнеса | 4 | Осень | Сформирована |
| | Политика доходов и заработной платы | 4 | Осень | |
| | преддипломная практика | 5 | Весна | Сформирована |
 | Компетенция: ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии |
| | Экономическая информатика | 2 | Осень | Сформирована |
| | Профессиональные компьютерные программы | 5 | Весна | Сформирована |
| | Профессиональные компьютерные программы | 5 | Осень | Сформирована |
| | Экономические расчеты Microsoft Excel | 4 | Осень | Сформирована |
| | Основы программирования экономических приложений | 4 | Осень | |
| | преддипломная практика | 5 | Весна | Сформирована |
 | Компетенция: ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий |
| | Финансовый менеджмент | 5 | Осень | Сформирована |
| | преддипломная практика | 5 | Весна | Сформирована |
 | Компетенция: ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов |
| | Экономика предприятия | 2 | Весна | Сформирована |
| | Экономика предприятия | 2 | Весна | Сформирована |
| | Планирование на предприятии | 2 | Весна | Сформирована |
| | Основы финансовых вычислений | 4 | Осень | Сформирована |
| | Комплексный анализ хозяйственной деятельности | 5 | Весна | Сформирована |
| | Финансовый менеджмент | 5 | Осень | Сформирована |
| | Бухгалтерская финансовая отчетность | 5 | Весна | Сформирована |
| | преддипломная практика | 5 | Весна | Сформирована |
 | Компетенция: ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами |
| | Экономическая информатика | 2 | Осень | Сформирована |
| | Основы финансовых вычислений | 4 | Осень | Сформирована |
| | Комплексный анализ хозяйственной деятельности | 5 | Весна | Сформирована |
| | преддипломная практика | 5 | Весна | Сформирована |
 | Компетенция: ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты |
| | Институциональная экономика | 2 | Весна | Сформирована |
| | Торговый маркетинг | 2 | Весна | |
| | Маркетинговые исследования рыночной конъюктуры | 2 | Весна | Сформирована |
| | Экономико-математические модели | 2 | Осень | |
| | Математические методы в экономике | 2 | Осень | Сформирована |
| | Статистика | 3 | Весна | Сформирована |
| | преддипломная практика | 5 | Весна | Сформирована |
 | Компетенция: ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений |
| | Комплексный анализ хозяйственной деятельности | 5 | Весна | Сформирована |
| | Учет и анализ: управленческий учет | 5 | Весна | Сформирована |
| | Контролинг | 5 | Весна | Сформирована |
| | Учет и анализ банкротств | 4 | Весна | Сформирована |
| | преддипломная практика | 5 | Весна | Сформирована |
 | Компетенция: ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей |
| | Статистика | 3 | Весна | Сформирована |
| | преддипломная практика | 5 | Весна | Сформирована |
 | Компетенция: ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет |
| | Государственное регулирование национальной экономики | 4 | Весна | Сформирована |
| | Деньги, кредит, банки | 4 | Весна | Сформирована |
| | научно-исследовательская работа | 5 | Весна | Сформирована |
| | преддипломная практика | 5 | Весна | Сформирована |
 | Компетенция: ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии |
| | Экономическая информатика | 2 | Осень | Сформирована |
| | практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений навыков научно-исследовательской деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| | Профессиональные компьютерные программы | 5 | Весна | Сформирована |
| | Профессиональные компьютерные программы | 5 | Осень | Сформирована |
| | преддипломная практика | 5 | Весна | Сформирована |
 | Компетенция: ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта |
| | Теория организации и управление хозяйственными системами | 1 | Весна | Сформирована |
| | Введение в специальность | 1 | Весна | |
| | Предпринимательская деятельность | 2 | Осень | Сформирована |
| | практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений навыков научно-исследовательской деятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| | Управление персоналом | 5 | Осень | Сформирована |
| | Управление персоналом | 5 | Осень | Сформирована |